2021 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 1.5 MiB | 227 |
| Отчет I квартал | 536.7 KiB | 161 |
| Отчет II квартал | 809.2 KiB | 157 |
2020 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 931.7 KiB | 218 |
| Отчет I квартал | 80.6 KiB | 191 |
| Отчет II квартал | 80.6 KiB | 184 |
| Отчет III квартал | 80.6 KiB | 167 |
| Отчет по муниципальному заданию | 80.4 KiB | 158 |
2019 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 889.3 KiB | 314 |
| Отчет I квартал | 321.7 KiB | 216 |
| Отчет II квартал | 82.0 KiB | 246 |
| Отчет III квартал | 82.1 KiB | 196 |
| Отчет IV квартал | 91.2 KiB | 192 |
| Отчет по муниципальному заданию | 90.5 KiB | 214 |
2018 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 1.0 MiB | 333 |
| Отчет I квартал | 90.4 KiB | 263 |
| Отчет II квартал | 672.0 KiB | 302 |
| Отчет I полугодие | 708.2 KiB | 373 |
| Отчет III квартал | 83.6 KiB | 237 |
| Отчет IV квартал | 273.7 KiB | 244 |
| Отчет по муниципальному заданию | 272.5 KiB | 234 |
2017 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 725.3 KiB | 653 |
| Отчет I квартал | 507.2 KiB | 273 |
| Отчет II квартал | 1.2 MiB | 455 |
| Отчет III квартал | 87.1 KiB | 438 |
| Отчет IV квартал | 87.5 KiB | 299 |
| Отчет по муниципальному заданию | 87.6 KiB | 474 |
2016 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание исправленное | 122.6 KiB | 782 |
| Отчет по муниципальному заданию | 71.5 KiB | 357 |
2015 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 102.1 KiB | 849 |
| Отчет I квартал | 57.8 KiB | 373 |
| Отчет II квартал | 57.6 KiB | 398 |
| Отчет I полугодие | 57.1 KiB | 378 |
| Отчет III квартал | 60.4 KiB | 387 |
| Отчет IV квартал | 60.5 KiB | 381 |
| Отчет II полугодие | 59.6 KiB | 374 |
| Отчет по муниципальному заданию | 59.6 KiB | 375 |
2014 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 117.0 KiB | 958 |
| Отчет I квартал | 58.1 KiB | 382 |
| Отчет II квартал | 58.2 KiB | 404 |
| Отчет I полугодие | 57.8 KiB | 391 |
| Отчет III квартал | 58.2 KiB | 447 |
| Отчет IV квартал | 57.6 KiB | 448 |
| Отчет II полугодие | 58.2 KiB | 410 |
| Отчет по муниципальному заданию | 57.4 KiB | 480 |
2013 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 87.5 KiB | 412 |
| Отчет I квартал | 55.6 KiB | 408 |
| Отчет II квартал | 55.7 KiB | 389 |
| Отчет I полугодие | 55.5 KiB | 455 |
| Отчет III квартал | 55.4 KiB | 478 |
| Отчет IV квартал | 56.7 KiB | 394 |
| Отчет II Полугодие | 55.7 KiB | 395 |
| Отчет по муниципальному заданию | 55.5 KiB | 400 |
