2021 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 1.5 MiB | 204 |
| Отчет I квартал | 536.7 KiB | 148 |
| Отчет II квартал | 809.2 KiB | 134 |
2020 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 931.7 KiB | 192 |
| Отчет I квартал | 80.6 KiB | 164 |
| Отчет II квартал | 80.6 KiB | 164 |
| Отчет III квартал | 80.6 KiB | 140 |
| Отчет по муниципальному заданию | 80.4 KiB | 118 |
2019 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 889.3 KiB | 297 |
| Отчет I квартал | 321.7 KiB | 196 |
| Отчет II квартал | 82.0 KiB | 217 |
| Отчет III квартал | 82.1 KiB | 165 |
| Отчет IV квартал | 91.2 KiB | 158 |
| Отчет по муниципальному заданию | 90.5 KiB | 189 |
2018 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 1.0 MiB | 308 |
| Отчет I квартал | 90.4 KiB | 228 |
| Отчет II квартал | 672.0 KiB | 273 |
| Отчет I полугодие | 708.2 KiB | 345 |
| Отчет III квартал | 83.6 KiB | 208 |
| Отчет IV квартал | 273.7 KiB | 216 |
| Отчет по муниципальному заданию | 272.5 KiB | 205 |
2017 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 725.3 KiB | 623 |
| Отчет I квартал | 507.2 KiB | 246 |
| Отчет II квартал | 1.2 MiB | 439 |
| Отчет III квартал | 87.1 KiB | 395 |
| Отчет IV квартал | 87.5 KiB | 279 |
| Отчет по муниципальному заданию | 87.6 KiB | 444 |
2016 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание исправленное | 122.6 KiB | 737 |
| Отчет по муниципальному заданию | 71.5 KiB | 325 |
2015 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 102.1 KiB | 812 |
| Отчет I квартал | 57.8 KiB | 346 |
| Отчет II квартал | 57.6 KiB | 365 |
| Отчет I полугодие | 57.1 KiB | 357 |
| Отчет III квартал | 60.4 KiB | 351 |
| Отчет IV квартал | 60.5 KiB | 346 |
| Отчет II полугодие | 59.6 KiB | 344 |
| Отчет по муниципальному заданию | 59.6 KiB | 350 |
2014 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 117.0 KiB | 928 |
| Отчет I квартал | 58.1 KiB | 356 |
| Отчет II квартал | 58.2 KiB | 382 |
| Отчет I полугодие | 57.8 KiB | 364 |
| Отчет III квартал | 58.2 KiB | 424 |
| Отчет IV квартал | 57.6 KiB | 425 |
| Отчет II полугодие | 58.2 KiB | 384 |
| Отчет по муниципальному заданию | 57.4 KiB | 454 |
2013 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 87.5 KiB | 377 |
| Отчет I квартал | 55.6 KiB | 377 |
| Отчет II квартал | 55.7 KiB | 362 |
| Отчет I полугодие | 55.5 KiB | 420 |
| Отчет III квартал | 55.4 KiB | 442 |
| Отчет IV квартал | 56.7 KiB | 367 |
| Отчет II Полугодие | 55.7 KiB | 362 |
| Отчет по муниципальному заданию | 55.5 KiB | 368 |
