2021 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 1.5 MiB | 221 |
| Отчет I квартал | 536.7 KiB | 155 |
| Отчет II квартал | 809.2 KiB | 140 |
2020 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 931.7 KiB | 209 |
| Отчет I квартал | 80.6 KiB | 175 |
| Отчет II квартал | 80.6 KiB | 171 |
| Отчет III квартал | 80.6 KiB | 149 |
| Отчет по муниципальному заданию | 80.4 KiB | 136 |
2019 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 889.3 KiB | 306 |
| Отчет I квартал | 321.7 KiB | 206 |
| Отчет II квартал | 82.0 KiB | 226 |
| Отчет III квартал | 82.1 KiB | 180 |
| Отчет IV квартал | 91.2 KiB | 166 |
| Отчет по муниципальному заданию | 90.5 KiB | 197 |
2018 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 1.0 MiB | 327 |
| Отчет I квартал | 90.4 KiB | 242 |
| Отчет II квартал | 672.0 KiB | 284 |
| Отчет I полугодие | 708.2 KiB | 352 |
| Отчет III квартал | 83.6 KiB | 220 |
| Отчет IV квартал | 273.7 KiB | 225 |
| Отчет по муниципальному заданию | 272.5 KiB | 215 |
2017 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 725.3 KiB | 636 |
| Отчет I квартал | 507.2 KiB | 263 |
| Отчет II квартал | 1.2 MiB | 447 |
| Отчет III квартал | 87.1 KiB | 403 |
| Отчет IV квартал | 87.5 KiB | 286 |
| Отчет по муниципальному заданию | 87.6 KiB | 458 |
2016 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание исправленное | 122.6 KiB | 761 |
| Отчет по муниципальному заданию | 71.5 KiB | 339 |
2015 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 102.1 KiB | 827 |
| Отчет I квартал | 57.8 KiB | 360 |
| Отчет II квартал | 57.6 KiB | 376 |
| Отчет I полугодие | 57.1 KiB | 365 |
| Отчет III квартал | 60.4 KiB | 369 |
| Отчет IV квартал | 60.5 KiB | 365 |
| Отчет II полугодие | 59.6 KiB | 358 |
| Отчет по муниципальному заданию | 59.6 KiB | 359 |
2014 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 117.0 KiB | 942 |
| Отчет I квартал | 58.1 KiB | 367 |
| Отчет II квартал | 58.2 KiB | 388 |
| Отчет I полугодие | 57.8 KiB | 373 |
| Отчет III квартал | 58.2 KiB | 432 |
| Отчет IV квартал | 57.6 KiB | 432 |
| Отчет II полугодие | 58.2 KiB | 393 |
| Отчет по муниципальному заданию | 57.4 KiB | 466 |
2013 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 87.5 KiB | 396 |
| Отчет I квартал | 55.6 KiB | 389 |
| Отчет II квартал | 55.7 KiB | 374 |
| Отчет I полугодие | 55.5 KiB | 433 |
| Отчет III квартал | 55.4 KiB | 456 |
| Отчет IV квартал | 56.7 KiB | 375 |
| Отчет II Полугодие | 55.7 KiB | 375 |
| Отчет по муниципальному заданию | 55.5 KiB | 379 |
