2021 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 1.5 MiB | 224 |
| Отчет I квартал | 536.7 KiB | 157 |
| Отчет II квартал | 809.2 KiB | 144 |
2020 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 931.7 KiB | 214 |
| Отчет I квартал | 80.6 KiB | 178 |
| Отчет II квартал | 80.6 KiB | 178 |
| Отчет III квартал | 80.6 KiB | 154 |
| Отчет по муниципальному заданию | 80.4 KiB | 141 |
2019 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 889.3 KiB | 310 |
| Отчет I квартал | 321.7 KiB | 210 |
| Отчет II квартал | 82.0 KiB | 234 |
| Отчет III квартал | 82.1 KiB | 187 |
| Отчет IV квартал | 91.2 KiB | 173 |
| Отчет по муниципальному заданию | 90.5 KiB | 203 |
2018 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 1.0 MiB | 330 |
| Отчет I квартал | 90.4 KiB | 248 |
| Отчет II квартал | 672.0 KiB | 289 |
| Отчет I полугодие | 708.2 KiB | 358 |
| Отчет III квартал | 83.6 KiB | 224 |
| Отчет IV квартал | 273.7 KiB | 231 |
| Отчет по муниципальному заданию | 272.5 KiB | 221 |
2017 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 725.3 KiB | 640 |
| Отчет I квартал | 507.2 KiB | 270 |
| Отчет II квартал | 1.2 MiB | 453 |
| Отчет III квартал | 87.1 KiB | 410 |
| Отчет IV квартал | 87.5 KiB | 290 |
| Отчет по муниципальному заданию | 87.6 KiB | 462 |
2016 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание исправленное | 122.6 KiB | 767 |
| Отчет по муниципальному заданию | 71.5 KiB | 342 |
2015 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 102.1 KiB | 834 |
| Отчет I квартал | 57.8 KiB | 362 |
| Отчет II квартал | 57.6 KiB | 381 |
| Отчет I полугодие | 57.1 KiB | 371 |
| Отчет III квартал | 60.4 KiB | 373 |
| Отчет IV квартал | 60.5 KiB | 370 |
| Отчет II полугодие | 59.6 KiB | 364 |
| Отчет по муниципальному заданию | 59.6 KiB | 364 |
2014 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 117.0 KiB | 948 |
| Отчет I квартал | 58.1 KiB | 371 |
| Отчет II квартал | 58.2 KiB | 392 |
| Отчет I полугодие | 57.8 KiB | 379 |
| Отчет III квартал | 58.2 KiB | 438 |
| Отчет IV квартал | 57.6 KiB | 437 |
| Отчет II полугодие | 58.2 KiB | 398 |
| Отчет по муниципальному заданию | 57.4 KiB | 469 |
2013 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 87.5 KiB | 401 |
| Отчет I квартал | 55.6 KiB | 394 |
| Отчет II квартал | 55.7 KiB | 377 |
| Отчет I полугодие | 55.5 KiB | 440 |
| Отчет III квартал | 55.4 KiB | 463 |
| Отчет IV квартал | 56.7 KiB | 385 |
| Отчет II Полугодие | 55.7 KiB | 379 |
| Отчет по муниципальному заданию | 55.5 KiB | 389 |
