2021 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 1.5 MiB | 238 |
| Отчет I квартал | 536.7 KiB | 172 |
| Отчет II квартал | 809.2 KiB | 166 |
2020 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 931.7 KiB | 233 |
| Отчет I квартал | 80.6 KiB | 206 |
| Отчет II квартал | 80.6 KiB | 196 |
| Отчет III квартал | 80.6 KiB | 181 |
| Отчет по муниципальному заданию | 80.4 KiB | 177 |
2019 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 889.3 KiB | 324 |
| Отчет I квартал | 321.7 KiB | 230 |
| Отчет II квартал | 82.0 KiB | 257 |
| Отчет III квартал | 82.1 KiB | 209 |
| Отчет IV квартал | 91.2 KiB | 204 |
| Отчет по муниципальному заданию | 90.5 KiB | 225 |
2018 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 1.0 MiB | 347 |
| Отчет I квартал | 90.4 KiB | 276 |
| Отчет II квартал | 672.0 KiB | 314 |
| Отчет I полугодие | 708.2 KiB | 388 |
| Отчет III квартал | 83.6 KiB | 251 |
| Отчет IV квартал | 273.7 KiB | 259 |
| Отчет по муниципальному заданию | 272.5 KiB | 244 |
2017 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 725.3 KiB | 670 |
| Отчет I квартал | 507.2 KiB | 284 |
| Отчет II квартал | 1.2 MiB | 467 |
| Отчет III квартал | 87.1 KiB | 450 |
| Отчет IV квартал | 87.5 KiB | 310 |
| Отчет по муниципальному заданию | 87.6 KiB | 487 |
2016 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание исправленное | 122.6 KiB | 797 |
| Отчет по муниципальному заданию | 71.5 KiB | 371 |
2015 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 102.1 KiB | 862 |
| Отчет I квартал | 57.8 KiB | 386 |
| Отчет II квартал | 57.6 KiB | 415 |
| Отчет I полугодие | 57.1 KiB | 392 |
| Отчет III квартал | 60.4 KiB | 398 |
| Отчет IV квартал | 60.5 KiB | 395 |
| Отчет II полугодие | 59.6 KiB | 387 |
| Отчет по муниципальному заданию | 59.6 KiB | 387 |
2014 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 117.0 KiB | 974 |
| Отчет I квартал | 58.1 KiB | 393 |
| Отчет II квартал | 58.2 KiB | 418 |
| Отчет I полугодие | 57.8 KiB | 403 |
| Отчет III квартал | 58.2 KiB | 459 |
| Отчет IV квартал | 57.6 KiB | 459 |
| Отчет II полугодие | 58.2 KiB | 420 |
| Отчет по муниципальному заданию | 57.4 KiB | 490 |
2013 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 87.5 KiB | 425 |
| Отчет I квартал | 55.6 KiB | 417 |
| Отчет II квартал | 55.7 KiB | 401 |
| Отчет I полугодие | 55.5 KiB | 469 |
| Отчет III квартал | 55.4 KiB | 492 |
| Отчет IV квартал | 56.7 KiB | 406 |
| Отчет II Полугодие | 55.7 KiB | 407 |
| Отчет по муниципальному заданию | 55.5 KiB | 415 |
