2021 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 1.5 MiB | 251 |
| Отчет I квартал | 536.7 KiB | 185 |
| Отчет II квартал | 809.2 KiB | 178 |
2020 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 931.7 KiB | 245 |
| Отчет I квартал | 80.6 KiB | 220 |
| Отчет II квартал | 80.6 KiB | 207 |
| Отчет III квартал | 80.6 KiB | 191 |
| Отчет по муниципальному заданию | 80.4 KiB | 187 |
2019 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 889.3 KiB | 337 |
| Отчет I квартал | 321.7 KiB | 240 |
| Отчет II квартал | 82.0 KiB | 270 |
| Отчет III квартал | 82.1 KiB | 218 |
| Отчет IV квартал | 91.2 KiB | 214 |
| Отчет по муниципальному заданию | 90.5 KiB | 235 |
2018 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 1.0 MiB | 358 |
| Отчет I квартал | 90.4 KiB | 283 |
| Отчет II квартал | 672.0 KiB | 324 |
| Отчет I полугодие | 708.2 KiB | 401 |
| Отчет III квартал | 83.6 KiB | 262 |
| Отчет IV квартал | 273.7 KiB | 268 |
| Отчет по муниципальному заданию | 272.5 KiB | 255 |
2017 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 725.3 KiB | 682 |
| Отчет I квартал | 507.2 KiB | 293 |
| Отчет II квартал | 1.2 MiB | 480 |
| Отчет III квартал | 87.1 KiB | 461 |
| Отчет IV квартал | 87.5 KiB | 320 |
| Отчет по муниципальному заданию | 87.6 KiB | 497 |
2016 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание исправленное | 122.6 KiB | 806 |
| Отчет по муниципальному заданию | 71.5 KiB | 383 |
2015 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 102.1 KiB | 870 |
| Отчет I квартал | 57.8 KiB | 394 |
| Отчет II квартал | 57.6 KiB | 423 |
| Отчет I полугодие | 57.1 KiB | 402 |
| Отчет III квартал | 60.4 KiB | 408 |
| Отчет IV квартал | 60.5 KiB | 405 |
| Отчет II полугодие | 59.6 KiB | 397 |
| Отчет по муниципальному заданию | 59.6 KiB | 395 |
2014 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 117.0 KiB | 986 |
| Отчет I квартал | 58.1 KiB | 402 |
| Отчет II квартал | 58.2 KiB | 427 |
| Отчет I полугодие | 57.8 KiB | 413 |
| Отчет III квартал | 58.2 KiB | 469 |
| Отчет IV квартал | 57.6 KiB | 468 |
| Отчет II полугодие | 58.2 KiB | 432 |
| Отчет по муниципальному заданию | 57.4 KiB | 501 |
2013 год
| Название | Размер | Скачали |
|---|---|---|
| Муниципальное задание | 87.5 KiB | 435 |
| Отчет I квартал | 55.6 KiB | 428 |
| Отчет II квартал | 55.7 KiB | 410 |
| Отчет I полугодие | 55.5 KiB | 478 |
| Отчет III квартал | 55.4 KiB | 501 |
| Отчет IV квартал | 56.7 KiB | 417 |
| Отчет II Полугодие | 55.7 KiB | 419 |
| Отчет по муниципальному заданию | 55.5 KiB | 426 |
